Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Cu-Fe | Dimensione: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Forma: | Bobina/stagnola | standard: | ASTM, JIS |
| Applicazione: | Conduca il connettore in IC su grande scala, i terminali elettrici, il LED, le componenti per l'indu | ||
| Evidenziare: | Rotolo di rame della stagnola,rotolo bronzeo della stagnola |
||
Introduzione materiale:
| Codice di rame | Composizione chimica | |||||
| GB | UNS | JIS | En | Cu % | Fe % | P % |
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0.05-0.15 | 0.015-0.050 |
| Proprietà meccaniche | ||||||
| Carattere | Durezza | Spessore (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | Allungamento (%) | Conducibilità (%IACS) |
| O | 75-90 | 0.1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H/4 | 85-115 | 0.1-1.5 | 275-375 | 150-350 | ≥15 | |
| H/2 | 100-130 | 0.1-1.5 | 295-435 | 290-430 | ≥10 | |
| H | ≥120 | 0.1-1.5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Applicazione:
Il cavo incornicia il connettore in IC su grande scala, terminali elettrici, LED, componenti per l'industria elettrica, parti timbrate
Informazioni di società
![]()
Informazioni di contatto
Sig.ra Kristy Li
Gruppo Co., srl del rame di Shanghai Tianshen
Aggiunga: quarto. Pavimento, edificio di Meixin, strada dello Xizang No728, Shanghai, Cina
Telefono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Cellulare: +86-15618026989
Email: kristy.li@shtsty.cn
Telefono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617