Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Lega Cu-Fe | Dimensione: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Forma: | Bobina/stagnola | standard: | ASTM, JIS, EN, GB |
| Applicazione: | Conduca il connettore in IC su grande scala, i terminali elettrici, il LED, le componenti per l'indu | ||
| Evidenziare: | strisce di metallo di rame,rotolo bronzeo della stagnola |
||
Introduzione materiale:
| Codice di rame | Composizione chimica | |||||||
| GB | UNS | JIS | En | Cu % | Fe % | P % | Zn % | Pb % |
| TFe2.5 | C19400 | C1940 | CuFe2P | Rem | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | ≤ 0,03 |
| Proprietà meccaniche | ||||||
| Carattere | Durezza | Spessore (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | Allungamento (%) | Conducibilità (%IACS) |
| O | 85-100 | 0.1-1.5 | ≥310 | ≥ 160 | ≥35 | 60 |
| H/2 | 110-130 | 0.1-1.5 | 350-430 | 300-430 | ≥10 | |
| FH | 125-145 | 0.1-1.5 | 410-480 | 400-480 | ≥5 | |
| SH | ≥140 | 0.1-1.0 | ≥480 | ≥475 | ≥2 | |
| ESH | ≥150 | 0.1-1.5 | ≥520 | / | / | |
Applicazione:
Il cavo incornicia il connettore in IC su grande scala, terminali elettrici, LED, componenti per l'industria elettrica, parti timbrate
Informazioni di società
![]()
Informazioni di contatto
Sig.ra Kristy Li
Gruppo Co., srl del rame di Shanghai Tianshen
Aggiunga: quarto. Pavimento, edificio di Meixin, strada dello Xizang No728, Shanghai, Cina
Telefono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Cellulare: +86-15618026989
Email: kristy.li@shtsty.cn
Telefono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617