Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo del fosforo | Dimensione: | Su misura |
|---|---|---|---|
| Forma: | Bobina/stagnola | standard: | UNS, JIS, en, GB, ecc |
| Applicazione: | Elettricità, elettrico, terminali, militari, metallo timbranti ecc., | ||
| Evidenziare: | strisce di metallo di rame,Rotolo di rame della stagnola |
||
Introduzione materiale:
| Codice di rame | Composizione chimica | |||||
| GB | UNS | JIS | En | Cu % | Sn % | P % |
| QSn5-0.2 | C51000 | C5102 | CuSn5 | Rem | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 |
| Proprietà meccaniche | ||||||
| Carattere | Durezza | Spessore (millimetro) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | Allungamento (%) | Conducibilità (%IACS) |
| O | 70-110 | 0.1-3.0 | 295-400 | - | ≥ 45 | 17 |
| H02 | 120-160 | 0.1-3.0 | 400-505 | - | ≥ 14 | |
| H04 | 160-200 | 0.1-1.5 | 526-625 | - | ≥ 6 | |
| H06 | 175-220 | 0.1-1.5 | 606-710 | - | ≥ 4 | |
Informazioni di società
![]()
Informazioni di contatto
Sig.ra Kristy Li
Gruppo Co., srl del rame di Shanghai Tianshen
Aggiunga: quarto. Pavimento, edificio di Meixin, strada dello Xizang No728, Shanghai, Cina
Telefono: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Cellulare: +86-15618026989
Email: kristy.li@shtsty.cn
Telefono: 86-21-63522470-110
Fax: 86-21-63521617